LM-cupen Enskilda insatstävlingar men även 3 deltävlingar där de två bästa räknas
Herrar
Etapp 1 Kroksjön Etapp 2 Movattssjön Etapp 3 Långviken Plats
Namn Vikt Placering Vikt Placering Vikt Placering Siffra
Jan Algotsson 2530 1 1
Pekka Lampela 1818 2 2
Antti Kallo 1766 3 3
Lars-Åke Hagström 1752 4 4
Kjell Moberg 1695 5 5
Gösta Karlsson 1648 6 6
Janne Johansson 1379 7 7
Anders Rimmervik 1164 8 8
Niklas Gotthardsson 995 9 9
Tomas Jonsson 890 10 10
Mats Bäckman 837 11 11
Gösta Granberg 792 12 12
Leffe Karlström 618 13 13
Karl-Johan Burström 560 14 14
Torbjörn Hällström 540 15 15
Anders Hellström 483 16 16
Nicklas Bergsten 423 17 17
Pentti Kokko 321 18 18
Börje Hellström 286 19 19
Ulf Backlund 244 20 20
Johnny Westman 186 21 21
Greger Dahlgren 141 22 22
Total vikt 21068 0 0
Snittvikt 958 gr
LM-cupen Enskilda insatstävlingar men även 3 deltävlingar där de två bästa räknas
Damer
Etapp 1 Kroksjön Etapp 2 Movattssjön Etapp 3 Långviken Plats
Namn Vikt Placering Vikt Placering Vikt Placering Siffra
Anette Rimmervik 1677 1 1
Leena Koskela 470 2 2
Margith Hällström 460 3 3
Total vikt 2607 0 0
Snittvikt 869 gr
Juniorer
Etapp 1 Kroksjön Etapp 2 Movattssjön Etapp 3 Långviken Plats
Namn Vikt Placering Vikt Placering Vikt Placering Siffra
Casper Rimmervik 188 1 1
Gisela Rimmervik 146 2 2
Total vikt 334 0 0
Snittvikt 167 gr