2 x 3-timmars Bergssjöarna
Bergssjöarna, Holmsjö
Den 18 augusti 2019
Herrar
  Etapp 1 Etapp 2 E1 & E2 Plats Placering
Namn Vikt Placering Vikt Placering Total vikt Siffra
Tobias Hällström 3919 1 3388 3 7307 4 2
Roland Andersson 3802 2 3728 1 7530 3 1
Thomas Viström 3534 3 2076 9 5610 12 4
Johnny Westman 3349 4 2875 4 6224 8 3
Jan Liif 3295 5 1983 10 5278 15 9
Börje Hellström 1980 6 2393 7 4373 13 7
Kent Lundkvist 1667 7 2797 5 4464 12 5
Gösta Karlsson 1556 8 2686 6 4242 14 8
Torbjörn Hällström 1545 9 2378 8 3923 17 10
Pentti Kokko 1088 10 1093 12 2181 22 11
Karl-Johan Burström 959 11 3468 2 4427 13 6
Lennart Forsberg 425 12 1248 11 1673 23 12
Total vikt 27119 30113 57232
2 x 3-timmars Bergssjöarna
Bergssjöarna, Holmsjö
Den 18 augusti 2019
Damer
  Etapp 1 Etapp 2 E1 & E2 Plats Placering
Namn Vikt Placering Vikt Placering Total vikt Siffra
Eva-Britt Sjöberg 3601 1 1297 3 4898 4 2
Margith Hällström 1339 2 1765 1 3104 3 1
Gunborg Lundkvist 807 3 1329 2 2136 5 3
Marianne Eriksson 763 4 680 5 1443 9 5
Leena Koskela 716 5 1118 4 1834 9 4
Edith Andersson 134 6 578 6 712 12 7
Total vikt 7360 6767 14127